钎焊板式换热器的显著特点
为广大用户节省了投资和运费提供了保证
1、结构紧凑,易安装,使用薄板片隔热系数高,滞液量少。
2、用水量少,钎焊式板式热交换器换热效率高。
3、污垢系数低,高湍流降低了污垢系数,从而减少了清洗次数。
4、重量轻,仅相当于管壳式换热机的20%~30%。
5、经久耐用能承受高温(250度)和高压(45bar)清除了腐蚀问题,取消了垫片。
6、高品质多年来在传热领域的运行经验和精确的计算机辅助设计,使宝得板式热交换器
具有国内同行业领先水准。 产品广泛应用于冶金、食品、轻工、化工、制冷和暖通等领域
钎焊冷凝器选型表(一)
制热功率(KW) | 制热功率(HP) | R22 35℃冷凝 水25-30℃ | R22 40℃冷凝 水30-35℃ | 水流量t/h | ||||||
板换型号 | 板换型号 | |||||||||
P-26 | P-50C | P-95B | P-200 | P-26 | P-50C | P-95B | P-200 | |||
2.5 | 1 | 12D | 12D | 0.43 | ||||||
3.8 | 1.5 | 16D | 16D | 0.6 | ||||||
5 | 2 | 18D | 20D | 0.86 | ||||||
7.5 | 3 | 26D | 28D | 1.28 | ||||||
10 | 4 | 34D | 36D | 1.71 | ||||||
12.5 | 5 | 42D | 18D | 46D | 18D | 2.14 | ||||
15 | 6 | 48D | 22D | 54D | 22D | 2.58 | ||||
17.5 | 7 | 56D | 24D | 62D | 24D | 3 | ||||
20 | 8 | 64D | 26D | 26D | 3.43 | |||||
22.5 | 9 | 28D | 30D | 3.85 | ||||||
25 | 10 | 30D | 32D | 4.28 | ||||||
27.5 | 11 | 34D | 36D | 4.71 | ||||||
30 | 12 | 36D | 38D | 5.14 | ||||||
32.5 | 13 | 40D | 40D | 5.57 | ||||||
35 | 14 | 42D | 44D | 6.01 | ||||||
37.5 | 15 | 46D | 48D | 6.42 | ||||||
40 | 16 | 48D | 50D | 6.85 | ||||||
42.5 | 17 | 50D | 52D | 7.28 | ||||||
45 | 18 | 52D | 56D | 7.71 | ||||||
47.5 | 19 | 56D | 36D | 58D | 36D | 8.14 | ||||
50 | 20 | 58D | 38D | 60D | 38D | 8.56 | ||||
62.5 | 25 | 46D | 48D | 10.7 | ||||||
75 | 30 | 54D | 56D | 12.86 | ||||||
87.5 | 35 | 62D | 64D | 15 | ||||||
100 | 40 | 70D | 74D | 17.13 | ||||||
125 | 50 | 88D | 92D | 21.41 | ||||||
150 | 60 | 104D | 54D | 108D | 56D | 25.69 | ||||
175 | 70 | 120D | 62D | 126D | 66D | 29.97 | ||||
200 | 80 | 138D | 70D | 144D | 74D | 34.25 | ||||
225 | 90 | 78D | 82D | 38.52 | ||||||
250 | 100 | 88D | 90D | 42.8 |
钎焊冷凝器选型表(二)
制热功率(KW) | 制热功率(HP) | R22 50℃冷凝 水40-45℃ | R22 60℃冷凝 水50-55℃ | 水流量t/h | ||||||
板换型号 | 板换型号 | |||||||||
P-26 | P-50C | P-95B | P-200 | P-26 | P-50C | P-95B | P-200 | |||
2.5 | 1 | 12D | 14D | 0.43 | ||||||
3.8 | 1.5 | 18D | 18D | 0.6 | ||||||
5 | 2 | 22D | 22D | 0.86 | ||||||
7.5 | 3 | 30D | 32D | 1.28 | ||||||
10 | 4 | 40D | 42D | 1.71 | ||||||
12.5 | 5 | 48D | 20D | 52D | 20D | 2.14 | ||||
15 | 6 | 58D | 24D | 62D | 24D | 2.58 | ||||
17.5 | 7 | 66D | 26D | 28D | 3 | |||||
20 | 8 | 28D | 32D | 3.43 | ||||||
22.5 | 9 | 32D | 34D | 3.85 | ||||||
25 | 10 | 36D | 38D | 4.28 | ||||||
27.5 | 11 | 38D | 42D | 4.71 | ||||||
30 | 12 | 42D | 46D | 5.14 | ||||||
32.5 | 13 | 44D | 48D | 5.57 | ||||||
35 | 14 | 48D | 52D | 6.01 | ||||||
37.5 | 15 | 50D | 56D | 6.42 | ||||||
40 | 16 | 54D | 60D | 36D | 6.85 | |||||
42.5 | 17 | 58D | 64D | 38D | 7.28 | |||||
45 | 18 | 60D | 38D | 66D | 42D | 7.71 | ||||
47.5 | 19 | 64D | 40D | 44D | 8.14 | |||||
50 | 20 | 42D | 46D | 8.56 | ||||||
62.5 | 25 | 52D | 56D | 10.7 | ||||||
75 | 30 | 60D | 66D | 12.86 | ||||||
87.5 | 35 | 70D | 76D | 15 | ||||||
100 | 40 | 80D | 88D | 17.13 | ||||||
125 | 50 | 100D | 52D | 108D | 56D | 21.41 | ||||
150 | 60 | 118D | 62D | 128D | 66D | 25.69 | ||||
175 | 70 | 138D | 70D | 150D | 78D | 29.97 | ||||
200 | 80 | 156D | 80D | 88D | 34.25 | |||||
225 | 90 | 90D | 98D | 38.52 | ||||||
250 | 100 | 100D | 108D | 42.8 |
钎焊蒸发器选型表(一)
制热功率(KW) | 制热功率(HP) | R22 2℃蒸发 水12-7℃ | R22 3℃蒸发 水12-7℃ | 水流量t/h | ||||||
板换型号 | 板换型号 | |||||||||
P-26 | P-50D | P-95A | P-210 | P-26 | P-50D | P-95A | P-210 | |||
2.5 | 1 | 16D | 18D | 0.43 | ||||||
3.8 | 1.5 | 20D | 22D | 0.6 | ||||||
5 | 2 | 24D | 28D | 0.86 | ||||||
7.5 | 3 | 34D | 40D | 1.28 | ||||||
10 | 4 | 44D | 52D | 26D | 1.71 | |||||
12.5 | 5 | 54D | 26D | 64D | 30D | 2.14 | ||||
15 | 6 | 64D | 30D | 36D | 2.58 | |||||
17.5 | 7 | 34D | 40D | 3 | ||||||
20 | 8 | 38D | 46D | 3.43 | ||||||
22.5 | 9 | 42D | 50D | 3.85 | ||||||
25 | 10 | 46D | 56D | 4.28 | ||||||
27.5 | 11 | 50D | 60D | 36D | 4.71 | |||||
30 | 12 | 56D | 34D | 66D | 38D | 5.14 | ||||
32.5 | 13 | 60D | 36D | 42D | 5.57 | |||||
35 | 14 | 64D | 40D | 44D | 6.01 | |||||
37.5 | 15 | 42D | 48D | 6.42 | ||||||
40 | 16 | 44D | 50D | 6.85 | ||||||
42.5 | 17 | 46D | 54D | 7.28 | ||||||
45 | 18 | 48D | 56D | 7.71 | ||||||
47.5 | 19 | 52D | 60D | 8.14 | ||||||
50 | 20 | 54D | 62D | 8.56 | ||||||
62.5 | 25 | 66D | 78D | 10.7 | ||||||
75 | 30 | 80D | 94D | 12.86 | ||||||
87.5 | 35 | 94D | 110D | 60D | 15 | |||||
100 | 40 | 108D | 58D | 124D | 68D | 17.13 | ||||
125 | 50 | 134D | 70D | 158D | 82D | 21.41 | ||||
150 | 60 | 162D | 84D | 194D | 100D | 25.69 | ||||
175 | 70 | 190D | 98D | 116D | 29.97 | |||||
200 | 80 | 220D | 112D | 134D | 34.25 | |||||
225 | 90 | 126D | 152D | 38.52 | ||||||
250 | 100 | 140D | 168D | 42.8 |
钎焊蒸发器选型表(二)
制热功率(KW) | 制热功率(HP) | R22 5℃蒸发 水15-10℃ | R22 10℃蒸发 水20-15℃ | 水流量t/h | ||||||
板换型号 | 板换型号 | |||||||||
P-26 | P-50D | P-95A | P-210 | P-26 | P-50D | P-95A | P-210 | |||
2.5 | 1 | 14D | 14D | 0.43 | ||||||
3.8 | 1.5 | 18D | 18D | 0.6 | ||||||
5 | 2 | 24D | 24D | 0.86 | ||||||
7.5 | 3 | 34D | 32D | 1.28 | ||||||
10 | 4 | 42D | 40D | 1.71 | ||||||
12.5 | 5 | 52D | 26D | 50D | 24D | 2.14 | ||||
15 | 6 | 62D | 30D | 58D | 28D | 2.58 | ||||
17.5 | 7 | 34D | 32D | 3 | ||||||
20 | 8 | 38D | 36D | 3.43 | ||||||
22.5 | 9 | 42D | 38D | 3.85 | ||||||
25 | 10 | 44D | 42D | 4.28 | ||||||
27.5 | 11 | 50D | 46D | 4.71 | ||||||
30 | 12 | 52D | 34D | 50D | 30D | 5.14 | ||||
32.5 | 13 | 58D | 36D | 54D | 32D | 5.57 | ||||
35 | 14 | 62D | 38D | 58D | 36D | 6.01 | ||||
37.5 | 15 | 40D | 62D | 38D | 6.42 | |||||
40 | 16 | 44D | 40D | 6.85 | ||||||
42.5 | 17 | 46D | 42D | 7.28 | ||||||
45 | 18 | 48D | 44D | 7.71 | ||||||
47.5 | 19 | 50D | 46D | 8.14 | ||||||
50 | 20 | 54D | 48D | 8.56 | ||||||
62.5 | 25 | 64D | 60D | 10.7 | ||||||
75 | 30 | 76D | 72D | 12.86 | ||||||
87.5 | 35 | 88D | 82D | 15 | ||||||
100 | 40 | 100D | 56D | 96D | 52D | 17.13 | ||||
125 | 50 | 126D | 68D | 118D | 64D | 21.41 | ||||
150 | 60 | 154D | 80D | 144D | 76D | 25.69 | ||||
175 | 70 | 184D | 94D | 170D | 88D | 29.97 | ||||
200 | 80 | 214D | 106D | 198D | 100D | 34.25 | ||||
225 | 90 | 122D | 114D | 38.52 | ||||||
250 | 100 | 134D | 128D | 42.8 |